GEOVISION COMPARACAO
Página em atualização.
|
Comparao entre o Sistema Analgico e Digital (GeoVision)
| CARACTERSTICAS | Sistema Convencional | GeoVision |
| Gravao (para as 16 imagens) | 1 quadro a cada 2 segundos (em 960hs grava 1 quadro a cada 240 segundos) | 1 quadro a cada 0,8 segundos (GV-800 grava 1 quadro a cada 0,13 segundos) |
| Reproduo | Interrompe a gravao para a visualizao | Reproduz enquanto grava - permite Reproduo, Gravao, Visualizao e Transmisso simultneas |
| MONITORAMENTO | Local | Local com visualizao e transmisso para qualquer parte do mundo |
| Manuteno diria | Troca de fita diria | Nenhuma |
| Manuteno preventiva | Limpeza de cabeote e troca de fitas | Nenhuma |
| Forma de Backup*** | Fita de vdeo | CD-R, DVD-R, Fita Dat, HD removvel... |
| Qualidade de imagem | Ruidosa e com distoro de fita | Digital e de alta resoluo |
| Zoom na imagem reproduzida | 4x | 16x |
| Ajustes de qualidade | Nenhum | Ajustes individuais para cada cmera: Brilho, Contraste, Saturao e Matiz |
| Impresso das imagens | No possvel | Imprime com um clique do mouse |
| Transmisso DE IMAGENS |
No transmite |
Permite todos os tipos de conexo para transmisso de imagens |
| Entrada de Alarme*** | At 16 | At 144 (72 sadas em cada porta serial) |
| Sada de Alarme*** | No tem | At 144 (72 sadas em cada porta serial) |
| Instalao e configurao | Complexa e demorada | Simplesmente tudo atravs da tela do computador |
| Autonomia | Nenhuma | 1. WatchDog (reincio automtico do computador) 2. Atualizao de dados automtica (FIFO - quando o HD est cheio) 3. Agendamento para incio de gravao |